I LIGA PADEL EMPRESAS - CLASIFICACIONES
Master Grupo A - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
Open Grupo A - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Challenger - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Open Femenino - Grupo A
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Open Mixto - Grupo A
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Master Grupo B - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
Open Grupo B - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Challenger Femenino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Open Femenino - Grupo B
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Open Mixto - Grupo B
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |