Fase Final Mixta Oro
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
CD Repsol 1 | CD Repsol 7.0 | |||
CD Repsol 1 | CD Repsol 7.0 | |||
CD Repsol 5.2 | Elanta 2P | |||
CD Repsol 3.9 | CD Repsol 7.0 | Tendam Slowlove | ||
CD Repsol 3.9 | Elanta 2J | |||
Elanta Pad’elanters | Elanta 2J |
Fase Final Mixta Plata
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
CD Repsol Petropadeler@s | CD Repsol 5.0 | |
CD Repsol Petropadeler@s | ||
Roche RockEros | WTW Pelam Team |