I LIGA PADEL EMPRESAS - CLASIFICACIONES
Master Grupo A - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Manufacturing Team | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Sanitas | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | CD Repsol 7.1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | WTW Handicap 36 | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
5 | Wizink Bank Masc | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | PWC | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
7 | CD Repsol 5.7 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | Opdenergy Dabor | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
Open Grupo A - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tendam Bingueros | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | Opdenergy Storage Team | 16 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
3 | Verbund 3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | CD Repsol 5.1 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5 | CD Repsol Strikers | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
6 | CD Repsol 5.5 | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
7 | CD Repsol 5.3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
8 | Tendam Miguelitos | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Challenger - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elanta Pad’elanters | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | WTW Pelam Team | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | Elanta 2J | 19 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | Opdenergy Rocket Eleven | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
5 | Elanta 2P | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
6 | Tendam Expansión Imparables | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7 | Tendam APPADEL | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
8 | CD Repsol 6.0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 |
Open Femenino - Grupo A
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Repsol 2.1 | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | CD Repsol Rockets | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | WTW Purple Girls | 20 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Wizink Bank | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
5 | CD Repsol 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
6 | CD Repsol 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | CD Repsol 1.2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
8 | CD Repsol 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Open Mixto - Grupo A
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Lung Power | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | ING Mix | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | CD Repsol 3.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
4 | CD Repsol 3.4 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
5 | CD Repsol Los Barriles | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
6 | CD Repsol Petropadeler@s | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
7 | CD Repsol 3.1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
8 | Tendam Dalli | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Master Grupo B - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ING Bank | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | PWC TMT | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | Openbank | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4 | Singular Bank | 16 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5 | Monitor Deloitte | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
6 | CD Repsol DI | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
7 | CD Repsol 7.0 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | HAYS J&F | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
Open Grupo B - Masculino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tendam Becarios de Pedrerol | 23 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Tendam Customer Vipers | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | CD Repsol 5.0 | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | QBI Solutions | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
5 | CD Repsol 6.1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | Tendam Springfield | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | CD Repsol Sartengo Team | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
8 | WTW Padel Control | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Challenger Femenino
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verbund 1 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | CD Repsol 1.3 | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | CD Repsol 1.4 | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | Verbund 2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
5 | CD Repsol Padel Power | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
6 | Opdenergy HR Power | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | Tendam Golpe Perfecto | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | HAYS Pandilla | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 |
Open Femenino - Grupo B
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Repsol 6 | 26 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | GroupM | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | Pollitos Repsol | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4 | CD Repsol Data Talent | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | Roche Trainees a las Palas | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | CD Repsol 7 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
7 | CD Repsol 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
8 | HAYS | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Open Mixto - Grupo B
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tendam Slowlove | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
2 | CD Repsol 4.0 | 21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | CD Repsol 3.8 | 20 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Iberdrola | 19 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
5 | CD Repsol 3.9 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6 | CD Repsol 3.3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | VASS | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
8 | CD Repsol 3.6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |