I LIGA PADEL EMPRESAS - CLASIFICACIONES
Master Grupo A - Masculino
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Manufacturing Team | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Sanitas | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | CD Repsol 7.1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | WTW Handicap 36 | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | Wizink Bank Masc | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | PWC | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | CD Repsol 5.7 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | Opdenergy Dabor | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
Open Grupo A - Masculino
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendam Bingueros | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | CD Repsol Strikers | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Verbund 3 | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | CD Repsol 5.5 | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Opdenergy Storage Team | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | CD Repsoles | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | CD Repsol 5.3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 8 | Tendam Miguelitos | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Challenger - Masculino
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elanta Pad’elanters | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | WTW Pelam Team | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Elanta 2J | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Elanta 2P | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Opdenergy Rocket Eleven | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Tendam Expansión Imparables | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 7 | Tendam APPADEL | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | CD Repsol Orange Dogs | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Open Femenino - Grupo A
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Repsol 2.1 | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | WTW Purple Girls | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | CD Repsol Rockets | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Wizink Bank | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | CD Repsol DEA | 15 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | CD Repsol 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | CD Repsol 1.2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | CD Repsol Acegirls | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Open Mixto - Grupo A
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Lung Power | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | ING Mix | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | CD Repsol 3.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | CD Repsol Los Barriles | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | CD Repsol ITDBP Aces | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | CD Repsol Petropadeler@s | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | CD Repsol 3.1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | Tendam Dalli | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Master Grupo B - Masculino
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Bank | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | PWC TMT | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Openbank | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Singular Bank | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | Monitor Deloitte | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | CD Repsol DI | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | CD Repsol Renovables | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | HAYS J&F | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
Open Grupo B - Masculino
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendam Costumer | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Tendam Customer Vipers | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | CD Repsol 5.0 | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | QBI Solutions | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | CD Repsol 6.1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Tendam Springfield | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | WTW Padel Control | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 8 | CD Repsol Sartengo Team | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Challenger Femenino
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbund 1 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | CD Repsol 1.3 | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | CD Repsol Las Intrepidas | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Verbund 2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | CD Repsol Padel Power | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | Opdenergy HR Power | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | Tendam Golpe Perfecto | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 8 | HAYS Pandilla | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Open Femenino - Grupo B
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Repsol 6 | 26 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | GroupM | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | CD Pollitos Repsol | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | CD Repsol 7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | CD Repsol Data Talent | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Roche Trainees a las Palas | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | CD Repsol 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 8 | HAYS | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
Open Mixto - Grupo B
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Repsol 3.8 | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | CD Repsol 4.0 | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Tendam Slowlove | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Iberdrola | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | CD Repsol Energía en la Red | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | CD Repsol Sabados 9AM | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | VASS | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | CD Repsol 3.6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |


















