Ranking I Liga Padel Empresas
| Ranking | Jugador | equipo | PJ | PTS RANKING | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 160.0 | 20 | 1 | 19 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 124 | 48 | |
| 2 | ![]() | 10 | 160.0 | 20 | 1 | 19 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 124 | 48 | |
| 3 | Raúl Martín | ![]() | 9 | 136.0 | 17 | 4 | 13 | 88.89 | 11.11 | 1.89 | 0.44 | 122 | 70 |
| 4 | ![]() | 9 | 136.0 | 17 | 4 | 13 | 88.89 | 11.11 | 1.89 | 0.44 | 122 | 70 | |
| 5 | ![]() | 8 | 134.0 | 16 | 1 | 15 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.13 | 99 | 26 | |
| 6 | ![]() | 8 | 134.0 | 16 | 1 | 15 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.13 | 99 | 26 | |
| 7 | ![]() | 8 | 133.5 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97 | 23 | |
| 8 | ![]() | 8 | 133.5 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97 | 23 | |
| 9 | Manuel Borrero | ![]() | 7 | 114.5 | 14 | 1 | 13 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 93 | 41 |
| 10 | Jorge de Andrés González | ![]() | 7 | 114.5 | 14 | 1 | 13 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 93 | 41 |
| 11 | ![]() | 8 | 113.5 | 13 | 4 | 9 | 75.00 | 25.00 | 1.63 | 0.50 | 91 | 41 | |
| 12 | ![]() | 8 | 113.5 | 13 | 4 | 9 | 75.00 | 25.00 | 1.63 | 0.50 | 91 | 41 | |
| 13 | ![]() | 7 | 106.0 | 12 | 3 | 9 | 85.71 | 14.29 | 1.71 | 0.43 | 90 | 47 | |
| 14 | ![]() | 7 | 106.0 | 12 | 3 | 9 | 85.71 | 14.29 | 1.71 | 0.43 | 87 | 41 | |
| 15 | ![]() | 7 | 106.0 | 12 | 3 | 9 | 85.71 | 14.29 | 1.71 | 0.43 | 90 | 47 | |
| 16 | ![]() | 9 | 106.0 | 13 | 5 | 8 | 66.67 | 33.33 | 1.44 | 0.56 | 99 | 73 | |
| 17 | ![]() | 9 | 106.0 | 13 | 5 | 8 | 66.67 | 33.33 | 1.44 | 0.56 | 99 | 73 | |
| 18 | ![]() | 7 | 106.0 | 12 | 3 | 9 | 85.71 | 14.29 | 1.71 | 0.43 | 87 | 41 | |
| 19 | ![]() | 8 | 104.0 | 12 | 4 | 8 | 75.00 | 25.00 | 1.50 | 0.50 | 81 | 46 | |
| 20 | ![]() | 8 | 104.0 | 12 | 4 | 8 | 75.00 | 25.00 | 1.50 | 0.50 | 81 | 46 | |
| 21 | ![]() | 6 | 99.0 | 12 | 1 | 11 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.17 | 84 | 33 | |
| 22 | ![]() | 6 | 98.0 | 12 | 1 | 11 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.17 | 78 | 32 | |
| 23 | ![]() | 6 | 98.0 | 12 | 1 | 11 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.17 | 78 | 32 | |
| 24 | ![]() | 6 | 96.5 | 12 | 0 | 12 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 73 | 25 | |
| 25 | ![]() | 8 | 82.0 | 8 | 7 | 1 | 62.50 | 37.50 | 1.00 | 0.88 | 71 | 72 | |
| 26 | ![]() | 8 | 82.0 | 8 | 7 | 1 | 62.50 | 37.50 | 1.00 | 0.88 | 71 | 72 | |
| 27 | ![]() | 6 | 82.0 | 10 | 2 | 8 | 83.33 | 16.67 | 1.67 | 0.33 | 68 | 38 | |
| 28 | ![]() | 6 | 82.0 | 10 | 2 | 8 | 83.33 | 16.67 | 1.67 | 0.33 | 68 | 38 | |
| 29 | ![]() | 8 | 81.0 | 8 | 10 | -2 | 37.50 | 62.50 | 1.00 | 1.25 | 81 | 80 | |
| 30 | ![]() | 8 | 81.0 | 8 | 10 | -2 | 37.50 | 62.50 | 1.00 | 1.25 | 81 | 80 | |
| 31 | ![]() | 7 | 78.0 | 9 | 6 | 3 | 57.14 | 42.86 | 1.29 | 0.86 | 70 | 60 | |
| 32 | ![]() | 7 | 78.0 | 9 | 6 | 3 | 57.14 | 42.86 | 1.29 | 0.86 | 70 | 60 | |
| 33 | ![]() | 5 | 77.5 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 63 | 31 | |
| 34 | ![]() | 5 | 75.5 | 10 | 1 | 9 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 64 | 37 | |
| 35 | ![]() | 5 | 75.5 | 10 | 1 | 9 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 64 | 37 | |
| 36 | ![]() | 8 | 73.5 | 7 | 9 | -2 | 37.50 | 62.50 | 0.88 | 1.13 | 73 | 83 | |
| 37 | ![]() | 8 | 73.5 | 7 | 9 | -2 | 37.50 | 62.50 | 0.88 | 1.13 | 73 | 83 | |
| 38 | ![]() | 7 | 69.5 | 7 | 6 | 1 | 42.86 | 57.14 | 1.00 | 0.86 | 62 | 57 | |
| 39 | ![]() | 7 | 69.5 | 7 | 6 | 1 | 42.86 | 57.14 | 1.00 | 0.86 | 62 | 57 | |
| 40 | ![]() | 5 | 68.5 | 8 | 2 | 6 | 80.00 | 20.00 | 1.60 | 0.40 | 54 | 27 | |
| 41 | ![]() | 7 | 67.5 | 7 | 8 | -1 | 42.86 | 57.14 | 1.00 | 1.14 | 64 | 64 | |
| 42 | ![]() | 7 | 67.5 | 7 | 8 | -1 | 42.86 | 57.14 | 1.00 | 1.14 | 64 | 64 | |
| 43 | ![]() | 5 | 67.5 | 8 | 2 | 6 | 80.00 | 20.00 | 1.60 | 0.40 | 53 | 29 | |
| 44 | ![]() | 4 | 65.0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 48 | 14 | |
| 45 | ![]() | 6 | 62.0 | 8 | 6 | 2 | 50.00 | 50.00 | 1.33 | 1.00 | 67 | 70 | |
| 46 | ![]() | 7 | 62.0 | 6 | 10 | -4 | 28.57 | 71.43 | 0.86 | 1.43 | 68 | 73 | |
| 47 | ![]() | 6 | 62.0 | 8 | 6 | 2 | 50.00 | 50.00 | 1.33 | 1.00 | 67 | 70 | |
| 48 | ![]() | 7 | 62.0 | 6 | 10 | -4 | 28.57 | 71.43 | 0.86 | 1.43 | 68 | 73 | |
| 49 | ![]() | 5 | 62.0 | 6 | 5 | 1 | 80.00 | 20.00 | 1.20 | 1.00 | 52 | 42 | |
| 50 | ![]() | 5 | 62.0 | 6 | 5 | 1 | 80.00 | 20.00 | 1.20 | 1.00 | 52 | 42 | |
| 51 | ![]() | 7 | 61.0 | 7 | 8 | -1 | 42.86 | 57.14 | 1.00 | 1.14 | 57 | 70 | |
| 52 | ![]() | 7 | 61.0 | 7 | 8 | -1 | 42.86 | 57.14 | 1.00 | 1.14 | 57 | 70 | |
| 53 | ![]() | 7 | 57.5 | 5 | 10 | -5 | 28.57 | 71.43 | 0.71 | 1.43 | 67 | 87 | |
| 54 | ![]() | 7 | 57.5 | 5 | 10 | -5 | 28.57 | 71.43 | 0.71 | 1.43 | 67 | 87 | |
| 55 | ![]() | 5 | 57.0 | 6 | 3 | 3 | 80.00 | 20.00 | 1.20 | 0.60 | 41 | 37 | |
| 56 | ![]() | 5 | 57.0 | 8 | 2 | 6 | 60.00 | 40.00 | 1.60 | 0.40 | 51 | 30 | |
| 57 | ![]() | 5 | 57.0 | 8 | 2 | 6 | 60.00 | 40.00 | 1.60 | 0.40 | 51 | 30 | |
| 58 | ![]() | 5 | 57.0 | 6 | 3 | 3 | 80.00 | 20.00 | 1.20 | 0.60 | 41 | 37 | |
| 59 | ![]() | 6 | 55.0 | 6 | 8 | -2 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.33 | 62 | 72 | |
| 60 | ![]() | 6 | 55.0 | 6 | 8 | -2 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.33 | 62 | 72 | |
| 61 | ![]() | 4 | 50.5 | 6 | 2 | 4 | 75.00 | 25.00 | 1.50 | 0.50 | 43 | 29 | |
| 62 | ![]() | 4 | 50.5 | 6 | 2 | 4 | 75.00 | 25.00 | 1.50 | 0.50 | 43 | 29 | |
| 63 | ![]() | 5 | 48.5 | 5 | 6 | -1 | 40.00 | 60.00 | 1.00 | 1.20 | 52 | 55 | |
| 64 | ![]() | 5 | 48.5 | 5 | 6 | -1 | 40.00 | 60.00 | 1.00 | 1.20 | 52 | 55 | |
| 65 | ![]() | 5 | 47.5 | 5 | 7 | -2 | 40.00 | 60.00 | 1.00 | 1.40 | 52 | 60 | |
| 66 | ![]() | 5 | 47.5 | 5 | 7 | -2 | 40.00 | 60.00 | 1.00 | 1.40 | 52 | 60 | |
| 67 | ![]() | 3 | 46.5 | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 38 | 19 | |
| 68 | ![]() | 3 | 46.5 | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 38 | 19 | |
| 69 | ![]() | 3 | 46.5 | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 37 | 17 | |
| 70 | ![]() | 4 | 41.0 | 4 | 6 | -2 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 43 | 44 | |
| 71 | ![]() | 3 | 38.0 | 4 | 4 | 0 | 66.67 | 33.33 | 1.33 | 1.33 | 39 | 32 | |
| 72 | ![]() | 5 | 37.0 | 4 | 4 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.80 | 0.80 | 28 | 32 | |
| 73 | ![]() | 5 | 37.0 | 4 | 4 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.80 | 0.80 | 28 | 32 | |
| 74 | ![]() | 3 | 36.0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 | 33.33 | 1.33 | 0.67 | 31 | 22 | |
| 75 | ![]() | 2 | 35.0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 31 | 16 | |
| 76 | ![]() | 2 | 35.0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 31 | 16 | |
| 77 | ![]() | 3 | 34.5 | 4 | 4 | 0 | 66.67 | 33.33 | 1.33 | 1.33 | 32 | 33 | |
| 78 | ![]() | 3 | 34.5 | 4 | 4 | 0 | 66.67 | 33.33 | 1.33 | 1.33 | 32 | 33 | |
| 79 | ![]() | 2 | 34.0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 36 | 19 | |
| 80 | ![]() | 2 | 34.0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 29 | 14 | |
| 81 | ![]() | 2 | 32.5 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 24 | 7 | |
| 82 | ![]() | 2 | 32.5 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 24 | 7 | |
| 83 | ![]() | 4 | 31.0 | 2 | 6 | -4 | 25.00 | 75.00 | 0.50 | 1.50 | 35 | 38 | |
| 84 | ![]() | 4 | 31.0 | 2 | 6 | -4 | 25.00 | 75.00 | 0.50 | 1.50 | 35 | 38 | |
| 85 | ![]() | 2 | 31.0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 25 | 12 | |
| 86 | ![]() | 4 | 29.5 | 3 | 7 | -4 | 25.00 | 75.00 | 0.75 | 1.75 | 37 | 54 | |
| 87 | ![]() | 3 | 28.0 | 2 | 5 | -3 | 33.33 | 66.67 | 0.67 | 1.67 | 36 | 42 | |
| 88 | ![]() | 3 | 26.0 | 2 | 4 | -2 | 33.33 | 66.67 | 0.67 | 1.33 | 24 | 25 | |
| 89 | ![]() | 3 | 26.0 | 3 | 5 | -2 | 33.33 | 66.67 | 1.00 | 1.67 | 32 | 41 | |
| 90 | ![]() | 3 | 25.5 | 2 | 4 | -2 | 33.33 | 66.67 | 0.67 | 1.33 | 24 | 25 | |
| 91 | ![]() | 4 | 24.0 | 2 | 7 | -5 | 25.00 | 75.00 | 0.50 | 1.75 | 26 | 51 | |
| 92 | ![]() | 4 | 24.0 | 2 | 7 | -5 | 25.00 | 75.00 | 0.50 | 1.75 | 26 | 51 | |
| 93 | - | 2 | 23.5 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 21 | 13 | |
| 94 | ![]() | 4 | 23.5 | 2 | 6 | -4 | 25.00 | 75.00 | 0.50 | 1.50 | 17 | 36 | |
| 95 | ![]() | 4 | 23.5 | 2 | 6 | -4 | 25.00 | 75.00 | 0.50 | 1.50 | 17 | 36 | |
| 96 | ![]() | 2 | 22.0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 21 | 16 | |
| 97 | ![]() | 2 | 22.0 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 26 | 30 | |
| 98 | ![]() | 2 | 21.5 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 18 | 13 | |
| 99 | ![]() | 3 | 20.5 | 2 | 4 | -2 | 33.33 | 66.67 | 0.67 | 1.33 | 18 | 29 | |
| 100 | ![]() | 2 | 20.5 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 20 | 18 | |
| 101 | ![]() | 2 | 19.5 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 18 | 17 | |
| 102 | ![]() | 1 | 19.0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 24 | 22 | |
| 103 | ![]() | 1 | 19.0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 24 | 22 | |
| 104 | ![]() | 2 | 18.5 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 19 | 25 | |
| 105 | ![]() | 2 | 18.5 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 19 | 25 | |
| 106 | ![]() | 1 | 18.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 0 | |
| 107 | ![]() | 1 | 18.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 0 | |
| 108 | ![]() | 2 | 18.0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 17 | 20 | |
| 109 | ![]() | 1 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 1 | |
| 110 | ![]() | 1 | 16.5 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 17 | 13 | |
| 111 | ![]() | 1 | 16.5 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 3 | |
| 112 | ![]() | 1 | 16.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 4 | |
| 113 | ![]() | 1 | 16.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 4 | |
| 114 | ![]() | 1 | 16.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 4 | |
| 115 | ![]() | 1 | 15.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 6 | |
| 116 | ![]() | 1 | 15.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 6 | |
| 117 | ![]() | 1 | 15.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 13 | 8 | |
| 118 | ![]() | 1 | 15.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 6 | |
| 119 | ![]() | 1 | 15.0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12 | 6 | |
| 120 | ![]() | 1 | 13.5 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 15 | 17 | |
| 121 | ![]() | 1 | 13.5 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 15 | 17 | |
| 122 | ![]() | 1 | 10.5 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 15 | 17 | |
| 123 | ![]() | 1 | 10.5 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 15 | 17 | |
| 124 | ![]() | 3 | 10.5 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 15 | 37 | |
| 125 | ![]() | 4 | 9.0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.50 | 10 | 37 | |
| 126 | ![]() | 4 | 9.0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.50 | 10 | 37 | |
| 127 | ![]() | 2 | 9.0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 14 | 24 | |
| 128 | ![]() | 1 | 8.5 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 13 | 15 | |
| 129 | ![]() | 1 | 8.5 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 13 | 15 | |
| 130 | ![]() | 2 | 8.0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 12 | 24 | |
| 131 | ![]() | 1 | 7.0 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 10 | 16 | |
| 132 | ![]() | 1 | 7.0 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 10 | 16 | |
| 133 | ![]() | 1 | 6.5 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 9 | 16 | |
| 134 | ![]() | 1 | 6.5 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 9 | 16 | |
| 135 | ![]() | 2 | 6.0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 8 | 24 | |
| 136 | ![]() | 2 | 6.0 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 8 | 24 | |
| 137 | ![]() | 1 | 5.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 9 | 13 | |
| 138 | ![]() | 1 | 5.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 8 | 13 | |
| 139 | ![]() | 1 | 4.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 7 | 12 | |
| 140 | ![]() | 1 | 4.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 7 | 12 | |
| 141 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 142 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 143 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 144 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 145 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 146 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 147 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 148 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 149 | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 | |
| 150 | - | 1 | 3.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 4 | 12 | |
| 151 | - | 3 | 3.0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 36 | |
| 152 | ![]() | 3 | 3.0 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 36 | |
| 153 | ![]() | 1 | 2.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 12 | |
| 154 | ![]() | 1 | 2.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 12 | |
| 155 | - | 1 | 2.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 12 | |
| 156 | ![]() | 1 | 2.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 12 | |
| 157 | ![]() | 1 | 2.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 12 | |
| 158 | Álvaro Montero | ![]() | 1 | 1.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 12 |
| 159 | Daniel Fernández | ![]() | 1 | 1.5 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 12 |
| 160 | ![]() | 1 | 1.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 12 | |
| 161 | ![]() | 1 | 1.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 12 | |
| 162 | ![]() | 1 | 1.0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 12 |


















