Primera Fase - Clasificaciones
II Liga Master Oro
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizink Bank Masc | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | CD Repsol 7.2 | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Tendam Atbético Padel | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Openbank | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Forvis Mazars | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | WTW Handicap 36 | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | CD Repsol 7.3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | CD Repsol 7.1 | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
II Liga Open Oro
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Masc 1 | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Tendam Springfield | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | CD Repsol 5.0 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | CD Repsol 6.1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | CD Repsol 5.5 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Tendam Miguelitos | 17 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Verbund 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | Tendam Developers | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
II Liga Challenger
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elanta 2P | 23 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | CD Repsol 5.3 | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Tendam Lualcoro | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Opdenergy Rocket Eleven | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Elanta 2J | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Tendam APPADEL | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | Tendam Expansión Imparables | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| 8 | CD Repsol Orange Dogs | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
II Liga Femenina - Open Plata
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Green Girls | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | GroupM | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | CD Repsol 2 | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | CD Repsol DEA | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | Tendam Metro Línea A | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | CD Repsol Data Talent | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | Verbund 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| 8 | CD Repsol 1.3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
II Liga Mixta - Open Oro
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Mix | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Roche Lung Power | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Deloitte Padeloitte | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | CD Repsol ITDBP Aces | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Tendam Slowlove | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Deloitte DTT Sauber | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | CD Repsol 3.8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
| 8 | CD Repsol 3.7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
II Liga Master Plata
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendam Bingueros | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Opdenergy Dabor | 23 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | CD Repsol Renovables | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | CD Repsol 5.7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | CD Repsol Strikers | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Tendam Customer Vipers | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | CD Repsol DI | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| 8 | Wizink Bank Masc 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
II Liga Open Plata
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Masc 2 | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Opdenergy Storage Team | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | WTW Padel Control | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Fujitsu | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | Tendam Costumer | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | Elanta Pad’elanters | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | CD Repsoles | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 8 | WTW Pelam Team | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
II Liga Femenina - Open Oro
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Padel Team | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | CD Repsol 7 | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | CD Repsol 2.1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Wizink Bank | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | CD Repsol 6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | CD Repsol Rockets | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | CD Las Dejadas de Repsol | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | Tendam María y Blanca | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
II Liga Femenina - Challenger
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Repsol Acegirls | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | CD Pollitos Repsol | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Verbund 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | CD Repsol 8 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | CD Repsol Las Intrepidas | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | Tendam CCAB | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | HAYS Pandilla | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| 8 | Tendam Golpe Perfecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga Mixta - Open Plata
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GroupM Mixto | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Deloitte Smashers | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | CD Repsol Petropadeler@s | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Tendam Palas de Fuego | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | CD Repsol Sabados 9AM | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 6 | Tendam Samarucs | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 7 | CD Repsol Energía en la Red | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8 | CD Repsol Los Barriles | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |














