I Liga Padel Empresas – Mixto Open Grupo A
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Lung Power | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 15 | 69 | 2.00 | 0.00 | V7 | - | |
| 2 | ING Mix | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 74 | 34 | 40 | 1.71 | 0.29 | V3 | - | |
| 3 | CD Repsol 3.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 75 | 59 | 16 | 1.29 | 0.86 | D1 | - | |
| 4 | CD Repsol Los Barriles | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 52 | 51 | 1 | 0.86 | 1.14 | D1 | - | |
| 5 | CD Repsol ITDBP Aces | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 53 | 53 | 0 | 0.86 | 1.14 | D1 | - | |
| 6 | CD Repsol Petropadeler@s | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 64 | 73 | -9 | 0.86 | 1.29 | D2 | - | |
| 7 | CD Repsol 3.1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 27 | 60 | -33 | 0.57 | 1.43 | V1 | - | |
| 8 | Tendam Dalli | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | 0.00 | 2.00 | D7 | - |
II Liga Padel Empresas – Fase I Mixta Open Oro
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Mix | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 85 | 22 | 63 | 2.00 | 0.00 | V7 | - | |
| 2 | Roche Lung Power | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 75 | 42 | 33 | 1.43 | 0.57 | D1 | - | |
| 3 | Deloitte Padeloitte | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 79 | 53 | 26 | 1.43 | 0.71 | V2 | - | |
| 4 | CD Repsol ITDBP Aces | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 70 | 54 | 16 | 1.43 | 0.71 | V5 | - | |
| 5 | Tendam Slowlove | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 64 | 70 | -6 | 1.00 | 1.14 | D2 | - | |
| 6 | Deloitte DTT Sauber | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 65 | 76 | -11 | 0.71 | 1.43 | V1 | - | |
| 7 | CD Repsol 3.8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 29 | 72 | -43 | 0.29 | 1.71 | D5 | - | |
| 8 | CD Repsol 3.7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 6 | 84 | -78 | 0.00 | 2.00 | D7 | - |





