II Liga Padel Empresas – Fase I Femenina Challenger
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Repsol Acegirls | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 13 | 59 | 2.00 | 0.00 | V6 | - | |
| 2 | CD Pollitos Repsol | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63 | 44 | 19 | 1.33 | 0.83 | V4 | - | |
| 3 | Verbund 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 46 | 36 | 10 | 1.00 | 1.00 | V1 | - | |
| 4 | CD Repsol 8 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 36 | 45 | -9 | 1.00 | 1.00 | D2 | - | |
| 5 | CD Repsol Las Intrepidas | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 45 | 57 | -12 | 0.83 | 1.33 | D1 | - | |
| 6 | Tendam CCAB | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 26 | 51 | -25 | 0.67 | 1.33 | D3 | - | |
| 7 | HAYS Pandilla | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 18 | 60 | -42 | 0.33 | 1.67 | D1 | - | |
| 8 | Tendam Golpe Perfecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |



