II Liga Padel Empresas – Fase I Master Oro
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizink Bank Masc | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 76 | 42 | 34 | 1.57 | 0.57 | D1 | - | |
| 2 | CD Repsol 7.2 | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 72 | 42 | 30 | 1.43 | 0.57 | D1 | - | |
| 3 | Tendam Atbético Padel | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 80 | 63 | 17 | 1.43 | 1.00 | V2 | - | |
| 4 | Openbank | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 61 | 46 | 15 | 1.14 | 0.86 | D3 | - | |
| 5 | Forvis Mazars | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 68 | 77 | -9 | 1.00 | 1.29 | V1 | - | |
| 6 | WTW Handicap 36 | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 61 | 76 | -15 | 1.00 | 1.29 | V1 | ![]() | |
| 7 | CD Repsol 7.3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 46 | 69 | -23 | 0.57 | 1.43 | V2 | - | |
| 8 | CD Repsol 7.1 | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 46 | 95 | -49 | 0.57 | 1.71 | D2 | ![]() |





