I Liga Padel Empresas – Mixto Open Grupo B
Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 84 | 31 | 53 | 1.71 | 0.43 | V3 | - | |
2 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 76 | 41 | 35 | 1.71 | 0.43 | V6 | - | |
3 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 68 | 43 | 25 | 1.43 | 0.57 | V1 | - | |
4 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 82 | 63 | 19 | 1.43 | 0.86 | D1 | - | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 74 | 51 | 23 | 1.14 | 1.00 | V1 | - | |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 52 | 69 | -17 | 0.71 | 1.43 | D1 | - | |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 18 | 72 | -54 | 0.29 | 1.71 | D6 | - | |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | 0.00 | 2.00 | D7 | - |
II Liga Padel Empresas – Fase I Mixta Open Plata
Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - |