I Liga Padel Empresas – Liga Master
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Bank | 39 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2.00 | 0.10 | V10 | - | |
| 2 | Roche Manufacturing Team | 32 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1.78 | 0.33 | D1 | - | |
| 3 | PWC TMT | 32 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1.50 | 0.60 | D1 | - | |
| 4 | Wizink Bank Masc | 28 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 1.20 | 0.80 | V3 | - | |
| 5 | Openbank | 26 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1.33 | 0.78 | D1 | - | |
| 6 | Sanitas | 25 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.50 | 0.75 | D1 | - | |
| 7 | CD Repsol 7.1 | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1.25 | 0.88 | D1 | - | |
| 8 | CD Repsol Renovables | 22 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0.80 | 1.20 | D1 | - | |
| 9 | Singular Bank | 18 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 0.88 | 1.25 | D2 | - | |
| 10 | CD Repsol 5.7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.67 | 1.33 | D1 | - | |
| 11 | WTW Handicap 36 | 17 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 0.88 | 1.38 | D1 | - | |
| 12 | Monitor Deloitte | 17 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 0.75 | 1.25 | D4 | - | |
| 13 | Opdenergy Dabor | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 0.56 | 1.56 | D1 | - | |
| 14 | CD Repsol DI | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0.75 | 1.50 | D1 | - | |
| 15 | PWC | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0.63 | 1.63 | D3 | - | |
| 16 | HAYS J&F | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 0.13 | 2.00 | D8 | - |











