nacionalidad
España
0.00tot
Media sets a favor
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol 1.3 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 |
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol 1.3 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 |
temporada | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 12 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios: Más información.