nacionalidad
España
1.00tot
Media sets a favor
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol Petropadeler@s | 24.0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 30 | 30 |
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol Petropadeler@s | 24.0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 30 | 30 |
temporada | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | 24.0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | 50.00 | 1.00 | 1.50 | 30 | 30 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios: Más información.