nacionalidad
España
1.00tot
Media sets a favor
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol 5.0 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 9 | 16 |
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol 5.0 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 9 | 16 |
temporada | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 2.00 | 9 | 16 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios: Más información.