nacionalidad
España
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
temporada | equipo | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | CD Repsol 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
temporada | PTS RANKING | PJ | Sets ganados | Sets perdidos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
---|
24/25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios: Más información.