FASE FINAL MASTER
Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos |
---|---|---|---|---|
WTW 2W | Mazars AU | |||
WTW 2W | Mazars AU | |||
DR SMILE A | WTW 2W | Mazars GRC | ||
Tendam Slowlove | NESS A | NESS A | ||
WTW Handicap 36 | NESS A | |||
WTW Handicap 36 | WTW Batmar |
FASE FINAL OPEN
Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Opdenergy Dabor | WTW Padel Control | |||
Opdenergy Dabor | WTW Padel Control | |||
NESS D | Opdenergy Dabor | NESS C | ||
Atleti de Tendam | Exolum Aviación A | Exolum Aviación A | ||
Atleti de Tendam | Exolum Aviación A | |||
Mazars A | Wizink Bank Fem |
FASE FINAL CHALLENGER
Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Finlight | Exolum Aviación B | |||
Finlight | WTW Titono | |||
DR SMILE B | Finlight | WTW Titono | ||
Opdenergy Élite | Wizink Bank Masc | Wizink Bank Masc | ||
Opdenergy Élite | Wizink Bank Masc | |||
Tendam Hypermotion | Tendam Karl Lewis |