CLASIFICACIONES
Liga Master
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Liga Open
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Liga Challenger
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |