II Liga Padel Empresas – Fase I Mixta Open Plata
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GroupM Mixto | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 85 | 14 | 71 | 2.00 | 0.00 | V7 | - | |
| 2 |  Deloitte Smashers | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 81 | 26 | 55 | 1.71 | 0.29 | V6 | - | |
| 3 |  CD Repsol Petropadeler@s | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 54 | 57 | -3 | 1.14 | 1.00 | V2 | - | |
| 4 |  Tendam Palas de Fuego | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 59 | 71 | -12 | 1.00 | 1.29 | D2 | - | |
| 5 |  CD Repsol Sabados 9AM | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 66 | 87 | -21 | 0.86 | 1.57 | V1 | - | |
| 6 |  Tendam Samarucs | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 56 | 74 | -18 | 0.71 | 1.43 | D1 | - | |
| 7 |  CD Repsol Energía en la Red | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 36 | 66 | -30 | 0.57 | 1.43 | D2 | - | |
| 8 |  CD Repsol Los Barriles | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 40 | 82 | -42 | 0.57 | 1.57 | D1 | - | 
