II Liga Padel Empresas – Fase I Femenina Open Oro
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Padel Team | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 88 | 39 | 49 | 1.71 | 0.43 | V3 | - | |
| 2 | CD Repsol 7 | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 73 | 50 | 23 | 1.43 | 0.71 | V1 | - | |
| 3 | CD Repsol 2.1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 77 | 57 | 20 | 1.29 | 0.86 | D2 | - | |
| 4 | Wizink Bank | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 69 | 53 | 16 | 1.14 | 0.86 | V2 | - | |
| 5 | CD Repsol 6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 67 | 55 | 12 | 1.14 | 1.00 | D1 | - | |
| 6 | CD Repsol Rockets | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 60 | 72 | -12 | 1.14 | 1.14 | D1 | - | |
| 7 | CD Las Dejadas de Repsol | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 43 | 67 | -24 | 0.57 | 1.43 | V1 | - | |
| 8 | Tendam María y Blanca | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | 0.00 | 2.00 | D7 | - |



