I Liga Padel Empresas – Liga Open Femenino – Grupo B
| Pos | equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | %SG | %SC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Repsol 6 | 26 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 84 | 23 | 61 | 1.86 | 0.29 | V4 | - | |
| 2 | GroupM | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 77 | 34 | 43 | 1.57 | 0.57 | V5 | - | |
| 3 | CD Pollitos Repsol | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 54 | 55 | -1 | 1.14 | 0.86 | V3 | - | |
| 4 | CD Repsol 7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 76 | 52 | 24 | 1.14 | 1.00 | V1 | - | |
| 5 | CD Repsol Data Talent | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 54 | 55 | -1 | 1.14 | 1.00 | D2 | - | |
| 6 | Roche Trainees a las Palas | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 40 | 58 | -18 | 0.86 | 1.14 | D1 | - | |
| 7 | CD Repsol 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 54 | 78 | -24 | 0.71 | 1.57 | D2 | - | |
| 8 | HAYS | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | 0.00 | 2.00 | D7 | - |



