Top 5 Ranking I Liga Femenina Challenger
| Ranking | Jugador | equipo | PJ | PTS RANKING | Sets ganados | Sets perdidos | Diferencia de juegos | DS | % Victorias | % derrotas | Media SF | Media SC | Juegos Ganados | Juegos Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 133.5 | 16 | 0 | 74 | 16 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97 | 23 | |
| 2 | ![]() | 8 | 133.5 | 16 | 0 | 74 | 16 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 97 | 23 | |
| 3 | ![]() | 6 | 96.5 | 12 | 0 | 48 | 12 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 73 | 25 | |
| 4 | ![]() | 8 | 81.0 | 8 | 10 | 31 | -2 | 37.50 | 62.50 | 1.00 | 1.25 | 81 | 80 | |
| 5 | ![]() | 8 | 81.0 | 8 | 10 | 31 | -2 | 37.50 | 62.50 | 1.00 | 1.25 | 81 | 80 |

